OPEN DU MANS 2015
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 MOUSSARD Jules 2478 F 1 - 0 CZAP Bernard 2117 F 2
2 2 LEJARRE Ludovic 2344 F 1 - 0 BATTEUX Mickael 2104 F 2
3 2 RONCE Nathan 2118 F 0 - 1 NGUYEN Chi-Minh 2342 F 2
4 2 EUGENE Floryan 2092 F X - X EDEN James 2285 F 2
5 2 LE BORGNE Pierre 2272 F 1 - 0 MIDY Robin 2090 F 2
6 2 MARCHADOUR Emilie 2084 F 0 - 1 DEVALLEE Jeremie 2265 F 2
7 2 AUBRY Yannis 2245 F X - X COLLIER Timothy 2071 F 2
8 2 SOYER Jean-Yves 2067 F 0 - 1 YOUSSOUPOV Moisse 2243 F 2
9 2 LE RUYET Leopold 2242 F 1 - 0 LAVANANT Maxime 2063 F 2
10 2 MARIE Maxime 2216 F 1 - 0 VIERS Emmanuel 2053 F 2
11 2 BOUGET Alexandre 2213 F 0 - 1 DA SILVA Quentin 2030 F 2
12 2 FRUTEAU Sabine 2045 F 0 - 1 DECOSSE Jean-Fabien 2212 F 2
13 2 PEAN Leonard 1995 F 0 - 1 BOUVET Florian 2198 F 2
14 2 BLEUZEN Cedric 1988 F 0 - 1 PRODHOMME Boris 2145 F 2
15 2 MASSET Jacques 2144 F 1 - 0 LE RAY Jean-Yves 1954 F 2
16 2 MARINA-MARTINEZ Bruno 1961 F X - X ROUMEGOUS Marina 2131 F 2
17 2 LOUIS Corentin 2129 F 1 - 0 GEY Marc-Emile 1931 F 2
18 2 BRAULT Gabriel 1787 F 0 - 1 AUVRAY Honorine 2119 F 2
19 NICOLAS Tristan 1957 F 0 - 1 LEGKY Nikolay A 2405 F
20 HARUTYUNYAN Ruben 1941 F 1 - 0 DUBESSAY Bastien 2354 F
21 BOUROGAA Younes 1868 F 0 - 1 LE GOFF Damien 2233 F
22 GAO Etienne 1874 F 0 - 1 TYRANT Pierre 2216 F
23 LOIRET Stanislas 2200 F 1 - 0 CZAP Cedric 1856 F
24 MERENCIANO Alexandre 2194 F 1 - 0 OILLIC Goulven 1822 F
25 LEWIS John 2110 F X - X DARRIEUX Thomas 1833 F
26 LE MONTAGNER Yoann 2073 F 1 - 0 THEARD Alain 1775 F
27 CALOONE Thomas 2014 F X - X LE BIHAN Alison 1753 F
28 JOSSE Sebastien 1760 F X - X AFRAOUI Anaelle 1974 F
29 GAZAY Didier 1766 F 0 - 1 SAUVIAT Thomas 1958 F
30 1 JOLLY Jean-Francois 2387 F 1 - 0 CASTILLA Thomas 1732 F 1
31 1 COTONNEC Melkior 2298 F 1 - 0 HARUTYUNYAN Safar 1728 F 1
32 1 LEGRAND Antoine 1720 F X - X TARDI Oscar 1938 F 1
33 1 JOUNEAU Quentin 1933 F 1 - 0 DEROUIN Stephane 1732 F 1
34 1 ROUSSEL Simon 1920 F 1 - 0 BILLOT Daniel 1727 F 1
35 1 BANAT Samy 1705 F X - X PRODHOMME Adrien 1910 F 1
36 1 MOCQUARD Yves 1899 F X - X NGUYEN-CADORET Nathan 1713 F 1
37 1 TAILLAND Philippe 1702 F 0 - 1 NORMAND Victor 1896 F 1
38 1 PLAUT Florian 1893 F X - X CORBEL Mael 1674 F 1
39 1 MARIE Fred 1680 F 0 - 1 KOZLOWSKI Thierry 1876 F 1
40 1 SINNAS Albert 1672 F 0 - 1 CROOK Oliver-James 1873 F 1
41 1 JUBIN Thierry 1646 F X - X OURADOU Frederic 1864 F 1
42 1 RIVET Cyrille 1863 F 1 - 0 WEIBEL Theo 1642 F 1
43 1 GELY Yann 1856 F 1 - 0 MAS Victor 1618 F 1
44 1 EQUEY Daniel 1617 F X - X VAILLANT Stephane 1849 F 1
45 1 VIERS Matthieu 1848 F 0 - 1 GRALL Cedric 1595 F 1
46 1 DUPITIER Mickael 1833 F 0 - 1 TRIBOUT Alexandre 1563 F 1
47 1 ONEY Remel 1822 F 1 - 0 FALAIS Jean-Francois 1559 F 1
48 1 TAPIE Jean 1596 F X - X BOURGOIS Gael 1819 F 1
49 1 DOUCET Antoine 1818 F 1 - 0 BLEUZEN Christian 1542 F 1
50 1 PITTIANI Pascale 1577 F 0 - 1 LUBINEAU Mathis 1816 F 1
51 1 MARIE Florian 1812 F 1 - 0 GRALL Alba 1524 F 1
52 1 LANGEVIN Pauline 1548 F X - X COENT Yann 1808 F 1
53 1 JOSSE Mathilde 1807 F 1 - 0 HAVARD Alain 1511 F 1
54 1 LEGRAND Claire 1807 F 0 - 1 VANDUYFHUYS Daria 1483 F 1
55 1 AUVRAY Philippe 1539 F 0 - 1 GAULIN Xavier 1797 F 1
56 1 RUHLMANN Helene 1790 F 1 - 0 VERNON Gilbert 1479 F 1
57 1 CHITRIT Norbert 1786 F 1 - 0 DESCAMPS Serge 1466 F 1
58 1 CARIS Nicolas 1515 F X - X RIDER Palmer 1782 F 1
59 1 ROBVEILLE Laurent 1782 F 0 - 1 CATHERINOT Laetitia 1449 F 1
60 1 DAVID Irene 1512 F X - X POINT Emilie 1777 F 1
61 1 DE LAGONTRIE Jean 1776 F 1 - 0 GRALL Neva 1216 F 1
62 1 BANAT Rayan 1770 F 1 - 0 BEURIER Serge 1140 N 1
63 1 CHAILLOU Vincent 1509 F 0 - 1 POTAUX Olivier 1770 F 1
64 1 SOURMAIL Benjamin 1475 F 0 - 1 AUBRY Youri 1762 F 1
65 1 EDERY Laurent 1457 F 0 - 1 PERCHE Louis 1747 F 1
66 1 NASERI Shair 1745 F 1 - 0 DAVID Marie 1131 F 1
67 1 BENAZERAF Emmanuel 1446 F 0 - 1 BRAULT Maxime 1740 F 1
68 1 HAMON Elisa 1225 F 1 - 0 GIL Miguel 1737 F 1
69 ½ RIOU-DURAND Lionel 1740 N 1 - 0 HERREMAN-BOUTOT Samuel 1282 F ½
70 ½ HERREMAN-BOUTOT Louise 1324 F 0 - 1 GALBRUN Michel 1703 F ½
71 ½ GASCOIN Dominique 1370 F 1 - 0 LE BIHAN Baptiste 1683 F ½
72 ½ DESCORMIER Natello 1308 F X - X GUINET Kevin 1670 F ½
73 ½ MATSCHEK Norbert 1639 F X - X BROSSET Matthieu 1537 F ½
74 ½ TAPIE Felix 1236 F X - X ENGLISCH Colya 1582 F ½
75 0 MEZIERE Elouan 1299 F 0 - 1 SCHMIT Vincent 2058 F 0
76 0 BERNARDON Alexis 1256 F X - X VIERS Alexandre 1616 F 0
77 0 GREGOIRE Roxanne 1583 F 0 - 1 COUSSEAU Lucien 1240 N 0
78 0 LEGRAND Francoise 1532 F 1 - 0 DIMOVSKI Petar 1230 N 0
79 0 AUBRY Pascal 1520 F 1 - 0 ROLLAND Camille 1209 F 0
80 0 AFRAOUI Laure 1189 F 0 - 1 BERNARDON Pauline 1440 F 0
81 0 HATREL Arnaud 1413 F 1 - 0 CATHERINOT Margot 1199 F 0
82 0 PERRIN Jean-Francois 1161 F 0 - 1 BRAULT David 1407 F 0
83 0 BARDET Vincent 1399 E 1 - 0 DELARUE Thomas 1170 N 0
84 0 AUVRAY Veronique 1150 N 1 - 0 GARNIER Marc 1399 E 0
85 0 LEROY Nicolas 1399 E 1 - 0 DULIN Elise 1160 N 0
86 0 HAMON Suria 1140 F 0 - 1 MATHOURAIS Arnaud 1399 E 0
87 0 KOSANAK Huseyin 1394 F 1 - 0 APRESYAN Ariadna 1080 N 0
88 0 VANDUYFHUYS Ilja 1103 F 1 - 0 LARDIERE Antoine 1388 F 0
89 0 CLEMENT Christian 1381 F X - X NORMAND Patrick 1051 F 0
90 0 APRESYAN Samvel 1080 N 0 - 1 ROUSSEL Jean-Baptiste 1379 F 0
91 0 LEROY Timeo 1050 N 0 - 1 GUINET Andy 1335 F 0
92 0 MANCON Julien 1318 F 1 - 0 BOURGOIS Leo 1031 F 0
93 0 CHARPENTIER Bruno 1311 F 1 - 0 RAGOT-ANNE Timote 1010 N 0
94 0 METGE-DEFAIS Chloe 1010 N 0 - 1 VANDUYFHUYS Igor 1311 F 0
95 0 DULIN Lucie 1009 E 0 - 1 EDON Didier 1303 F 0